Pika Pro: отличия, возможности и лимиты
Для личного использования
Что входит в Pro
336,00 $ одним платежом за год
Официальные условия ↗2300 видеокредитов в месяц. Расход зависит от модели и режима.
$28 эквивалент в месяц при оплате за год
Условия проверены: 2026-09-12. Условия могут изменяться.
Чем Pro отличается от Basic
| Параметр | Basic | ProВыбранный тариф |
|---|---|---|
| Цена | Бесплатно | 28,00 $ / мес · эквивалент при оплате за год |
| Списание | Без оплаты подписки | 336,00 $ одним платежом за год |
| Лимиты | 80 видеокредитов в месяц. | 2300 видеокредитов в месяц. Расход зависит от модели и режима. |
| Функции | Состав не опубликован | Состав не опубликован |
| Результат и экспорт | Условия экспорта — в описании тарифа сервиса | Условия экспорта — в описании тарифа сервиса |
| Кому подходит | Для личного использования | Для личного использования |
| Продление | Без оплаты подписки | Оплата за год; продление по условиям сервиса |
«Больше запросов» не означает фиксированное число: объём может зависеть от модели, размера задания и текущих условий сервиса.
Доступные модели и режимы
Точное соответствие версий моделей тарифам пока не подтверждено.
Функции по тарифам
Квоты различаются даже у тарифов с одинаковыми функциями.
| Тариф | Подтверждённые функции |
|---|---|
| Pro | Нет подтверждённого состава |
Лимиты, контекст и квоты
Числовые лимиты по конкретным режимам пока не подтверждены. Условия тарифов приведены в сравнении подписок.
Контекст API, контекст чата, длина ответа, память и ограничения загрузки — разные параметры. Неизвестное значение не означает отсутствие ограничений.
Как выбрать тариф
Для личного использования
Сначала сопоставьте свои задачи с условиями Basic. Переход на Pro имеет смысл, когда нужны перечисленные функции или не хватает указанной квоты.
Цена API и дополнительные продукты не включаются в стоимость подписки без отдельного указания разработчика.
Все предложения Pika
| Тариф | Цена подписки / пакета | Лимиты и функции | Кому подходит |
|---|---|---|---|
| BasicПодробнее о тарифе →Бесплатный план | БесплатноБез оплаты подписки | 80 видеокредитов в месяц. | Для личного использования |
| StandardПодробнее о тарифе → | 8,00 $ / мес · эквивалент при оплате за год96,00 $ одним платежом за год | 700 видеокредитов в месяц. Не помесячная цена. | Для личного использования |
| ProПодробнее о тарифе → | 28,00 $ / мес · эквивалент при оплате за год336,00 $ одним платежом за год | 2300 видеокредитов в месяц. Расход зависит от модели и режима. | Для личного использования |
| FancyПодробнее о тарифе → | 76,00 $ / мес · эквивалент при оплате за год912,00 $ одним платежом за год | Цена при оплате за год. | Для личного использования |
Источники
Сверено 12.09.2026.
