Подписки Photoroom: сравнение тарифов
Pro — для фото товаров; Max/Ultra увеличивают объём. Показан месячный эквивалент годовой оплаты, сумма за год — отдельно.
Сравнение условий
| Параметр | Pro — оплата за год | Max — оплата за год | Ultra — оплата за год |
|---|---|---|---|
| Цена | 7,50 $ / мес · эквивалент при оплате за год | 20,99 $ / мес · эквивалент при оплате за год | 82,50 $ / мес · эквивалент при оплате за год |
| Списание | 90,00 $ одним платежом за год | 251,88 $ одним платежом за год | 990,00 $ одним платежом за год |
| Лимиты | 8 000 AI-кредитов и 1 000 экспортов в месяц | 25 000 AI-кредитов и 3 000 экспортов в месяц | 75 000 AI-кредитов и 10 000 экспортов в месяц |
| Функции | Удаление фона; Ретушь; AI-фон | Расширенные лимиты | Расширенные лимиты |
| Результат и экспорт | Изображения; условия экспорта зависят от инструмента | Изображения по условиям плана | Экспорт по условиям выбранных инструментов |
| Кому подходит | Для фотографий товаров | Для регулярного каталога | Для большого объёма |
| Продление | Условия продления проверяйте перед оплатой | Условия продления проверяйте перед оплатой | Условия продления проверяйте перед оплатой |
«Больше запросов» не означает фиксированное число: объём может зависеть от модели, размера задания и текущих условий сервиса.
Доступные модели и режимы
Точное соответствие версий моделей тарифам пока не подтверждено.
Функции по тарифам
Квоты различаются даже у тарифов с одинаковыми функциями.
| Тариф | Подтверждённые функции |
|---|---|
| Pro — оплата за год, Max — оплата за год, Ultra — оплата за год | Изображения, Правка по изображению, Фон и ретушь, Товарные изображения |
Лимиты, контекст и квоты
| Ограничение | Значение и период | Где действует |
|---|---|---|
| AI-кредиты | 8 000 кредитовМесяц | Приложение · ГенерацияPro — оплата за год Расход зависит от выбранной операции. |
| Экспорты | 1 000 экспортовМесяц | Приложение · ГенерацияPro — оплата за год Это отдельный счётчик; не количество любых AI-генераций. |
| AI-кредиты | 25 000 кредитовМесяц | Приложение · ГенерацияMax — оплата за год Расход зависит от операции. |
| Экспорты | 3 000 экспортовМесяц | Приложение · ГенерацияMax — оплата за год Это отдельный счётчик, не количество любых AI-генераций. |
| AI-кредиты | 75 000 кредитовМесяц | Приложение · ГенерацияUltra — оплата за год Расход зависит от операции. |
| Экспорты | 10 000 экспортовМесяц | Приложение · ГенерацияUltra — оплата за год Это отдельный счётчик, не количество любых AI-генераций. |
Контекст API, контекст чата, длина ответа, память и ограничения загрузки — разные параметры. Неизвестное значение не означает отсутствие ограничений.
Как выбрать тариф
Pro — для фото товаров; Max/Ultra увеличивают объём. Показан месячный эквивалент годовой оплаты, сумма за год — отдельно.
Цена API и дополнительные продукты не включаются в стоимость подписки без отдельного указания разработчика.
Продление и отмена
- Откройте управление подпиской в Photoroom или магазине, где она куплена.
- Отключите продление и проверьте дату окончания оплаченного периода.
Годовая цена списывается за год; отключение продления не является автоматическим возвратом. У API отдельный биллинг.
Официальная инструкция ↗Все предложения Photoroom
| Тариф | Цена подписки / пакета | Лимиты и функции | Кому подходит |
|---|---|---|---|
| Pro — оплата за годПодробнее о тарифе → | 7,50 $ / мес · эквивалент при оплате за год90,00 $ одним платежом за год | 8 000 AI-кредитов и 1 000 экспортов в месяц | Для фотографий товаров |
| Max — оплата за годПодробнее о тарифе → | 20,99 $ / мес · эквивалент при оплате за год251,88 $ одним платежом за год | 25 000 AI-кредитов и 3 000 экспортов в месяц | Для регулярного каталога |
| Ultra — оплата за годПодробнее о тарифе → | 82,50 $ / мес · эквивалент при оплате за год990,00 $ одним платежом за год | 75 000 AI-кредитов и 10 000 экспортов в месяц | Для большого объёма |
Источники
Сверено 19.10.2026.
