Подписки Cutout.Pro: сравнение тарифов
Стартовый баланс — для проверки. Подписка выгодна для регулярных задач; разовый пакет — для небольшой серии без месячного продления.
Сравнение условий
| Параметр | Стартовые кредиты | 80 кредитов в месяц | 170 кредитов в месяц | 30 кредитов |
|---|---|---|---|---|
| Цена | Бесплатная проба | 5,00 $ / мес | 9,90 $ / мес | 4,99 $ за пакет |
| Списание | Без оплаты подписки | 5,00 $ каждый месяц | 9,90 $ каждый месяц | 4,99 $ одним платежом |
| Лимиты | 5 стартовых кредитов один раз; регулярная бесплатная квота не подтверждена | 80 кредитов/мес; удаление фона — 1, фото на документы — 2 кредита | 170 кредитов/мес | 30 кредитов разовым пакетом |
| Функции | Пробная обработка | Удаление фона; Ретушь; Фото на документы | Удаление фона; Ретушь; Фото на документы | Удаление фона; Ретушь; Фото на документы |
| Результат и экспорт | Предпросмотр и обработка по условиям инструмента | Полный результат в пределах баланса | Результаты по правилам выбранного инструмента | Результаты в пределах баланса |
| Кому подходит | Для проверки результата | Для регулярных задач | Для большого числа фото | Для разовой серии |
| Продление | Без подписки | Условия продления проверяйте перед оплатой | Условия продления проверяйте перед оплатой | Условия продления проверяйте перед оплатой |
«Больше запросов» не означает фиксированное число: объём может зависеть от модели, размера задания и текущих условий сервиса.
Доступные модели и режимы
Точное соответствие версий моделей тарифам пока не подтверждено.
Функции по тарифам
Квоты различаются даже у тарифов с одинаковыми функциями.
| Тариф | Подтверждённые функции |
|---|---|
| Стартовые кредиты | Изображения, Правка по изображению, Удаление фона, Фото на документы |
| 80 кредитов в месяц, 170 кредитов в месяц, 30 кредитов | Изображения, Правка по изображению, Удаление фона, Фото на документы, Увеличить разрешение |
Лимиты, контекст и квоты
| Ограничение | Значение и период | Где действует |
|---|---|---|
| Стартовый баланс | 5 кредитовОдин раз | Аккаунт · ГенерацияСтартовые кредиты Не регулярная бесплатная квота. |
| Кредиты | 80 кредитовМесяц | Приложение · Генерация80 кредитов в месяц Расход зависит от инструмента или модели. |
| Кредиты | 170 кредитовМесяц | Приложение · Генерация170 кредитов в месяц Расход зависит от инструмента или модели. |
Контекст API, контекст чата, длина ответа, память и ограничения загрузки — разные параметры. Неизвестное значение не означает отсутствие ограничений.
Как выбрать тариф
Стартовый баланс — для проверки. Подписка выгодна для регулярных задач; разовый пакет — для небольшой серии без месячного продления.
Цена API и дополнительные продукты не включаются в стоимость подписки без отдельного указания разработчика.
Продление и отмена
- Откройте управление своей подпиской Cutout.Pro.
- Отключите продление и проверьте оставшийся баланс и правила переноса.
Перенос неиспользованных подписочных кредитов ограничен и зависит от активной подписки. Разовый пакет отличается от месячного.
Официальная инструкция ↗Все предложения Cutout.Pro
| Тариф | Цена подписки / пакета | Лимиты и функции | Кому подходит |
|---|---|---|---|
| Стартовые кредитыПодробнее о тарифе →Бесплатная проба | Бесплатная пробаБез оплаты подписки | 5 стартовых кредитов один раз; регулярная бесплатная квота не подтверждена | Для проверки результата |
| 80 кредитов в месяцПодробнее о тарифе → | 5,00 $ / мес | 80 кредитов/мес; удаление фона — 1, фото на документы — 2 кредита | Для регулярных задач |
| 170 кредитов в месяцПодробнее о тарифе → | 9,90 $ / мес | 170 кредитов/мес | Для большого числа фото |
| 30 кредитовПодробнее о тарифе → | 4,99 $ за пакет4,99 $ одним платежом | 30 кредитов разовым пакетом | Для разовой серии |
Источники
Сверено 19.10.2026.
